Плавание
Женщины, вольный стиль
27 мая 2025 г., г. Краснодар, ВДЦ «Динамо», ул. Красная, 192
Дистанция — 50 м, длина дорожки — 25 м
t воды — ___ °С , t воздуха — ___ °С
| 27 мая 2025 г, плавание 50 м (женщины, предварительные заплывы) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Предварительный заплыв №1 | |||||||
| Время старта | № дорожки | Команда | Фамилия, Имя | Стартовый номер команды | Результат, мин | Место в заплыве | Фактический стиль плавания |
| 11:00 | 1 | РН-Ванкор | Куспангалиева Виктория | 1 | 31,97 | 1 | кроль |
| 11:00 | 2 | Краснодарнефтегаз | Зуй Анастасия | 2 | 36,68 | 2 | кроль |
| 11:00 | 3 | РН-Транс | Шишкина Виктория | 3 | 52,92 | 4 | кроль |
| 11:00 | 4 | Новокуйбышевская НК | Пасконина Наталия | 4 | 40,36 | 3 | кроль |
| Предварительный заплыв №2 | |||||||
| 11:05 | 1 | Роснефть-НТЦ | Гончарова Анна | 5 | 32,77 | 2 | кроль |
| 11:05 | 2 | Саратовский НПЗ | Ильина Екатерина | 6 | 46,37 | 4 | кроль |
| 11:05 | 3 | СамараНИПИнефть | Снигирь Дарья | 7 | 31,17 | 1 | кроль |
| 11:05 | 4 | СИБИНТЕК | Гюрджиян Анастасия | 8 | 41,31 | 3 | кроль |
| Время старта | № дорожки | Команда | Фамилия Имя | Ст.номер команды | Время, мин | Итоговое место | Фактический стиль плавания |
| Перерыв 40 минут | Финальный заплыв №1 за 5-8 места | ||||||
| 11:30 | 2 | РН-Транс | Шишкина Виктория | 52,56 | 8 | кроль | |
| 11:30 | 3 | СИБИНТЕК | Гюрджиян Анастасия | 41,43 | 6 | кроль | |
| 11:30 | 4 | Новокуйбышевская НК | Пасконина Наталия | 41,04 | 5 | кроль | |
| 11:30 | 5 | Саратовский НПЗ | Ильина Екатерина | 46,63 | 7 | кроль | |
| Финальный заплыв №2 за 1-4 места | Фактический стиль плавания | ||||||
| 11:35 | 2 | Краснодарнефтегаз | Зуй Анастасия | 36,17 | 4 | кроль | |
| 11:35 | 3 | СамараНИПИнефть | Снигирь Дарья | 31,36 | 1 | кроль | |
| 11:35 | 4 | РН-Ванкор | Куспангалиева Виктория | 32,48 | 2 | кроль | |
| 11:35 | 5 | Роснефть-НТЦ | Гончарова Анна | 33,14 | 3 | кроль | |
Мужчины, вольный стиль
27 мая 2025 г., г. Краснодар, ВДЦ «Динамо», ул. Красная, 192
Дистанция — 100 м, длина дорожки — 25 м
t воды — ___ °С , t воздуха — ___ °С
| 27 мая 2025 г, плавание 100 м (мужчины, предварительные заплывы) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Предварительный заплыв №1 | |||||||
| Время старта | № дорожки | Команда | Фамилия, Имя | Стартовый номер команды | Результат, мин | Место в заплыве | Фактический стиль плавания |
| 11:00 | 1 | Новокуйбышевская НК | Савельев Максим | 1 | 1:01.51 | 1 | кроль |
| 11:00 | 2 | Краснодарнефтегаз | Бессонов Никита | 2 | 1:03.66 | 3 | кроль |
| 11:00 | 3 | РН-Транс | Капунов Иван | 3 | 1:03.54 | 2 | кроль |
| 11:00 | 4 | Саратовский НПЗ | Ефимов Артем | 4 | 1:11.83 | 4 | кроль |
| Предварительный заплыв №2 | |||||||
| 11:05 | 1 | СИБИНТЕК | Егоров Егор | 5 | 1:06.18 | 2 | кроль |
| 11:05 | 2 | РН-Ванкор | Зимин Станислав | 6 | 1:04.40 | 1 | кроль |
| 11:05 | 3 | Роснефть-НТЦ | Амосов Дмитрий | 7 | 1:09.54 | 3 | кроль |
| 11:05 | 4 | СамараНИПИнефть | Данилин Михаил | 8 | 1:10.07 | 4 | кроль |
| Время старта | № дорожки | Команда | Фамилия Имя | Ст.номер команды | Время, мин | Итоговое место | Фактический стиль плавания |
| Перерыв 30 минут | Финальный заплыв №1 за 5-8 места | ||||||
| 11:40 | 2 | Саратовский НПЗ | Ефимов Артем | 1:13.48 | 8 | кроль | |
| 11:40 | 3 | Роснефть-НТЦ | Амосов Дмитрий | 1:07.81 | 5 | кроль | |
| 11:40 | 4 | СИБИНТЕК | Егоров Егор | 1:07.89 | 6 | кроль | |
| 11:40 | 5 | СамараНИПИнефть | Данилин Михаил | 1:09.37 | 7 | кроль | |
| Финальный заплыв №2 за 1-4 места | |||||||
| 11:45 | 2 | Краснодарнефтегаз | Бессонов Никита | 1:02.75 | 3 | кроль | |
| 11:45 | 3 | РН-Ванкор | Зимин Станислав | 54.46 | 1 | кроль | |
| 11:45 | 4 | Новокуйбышевская НК | Савельев Максим | 1:02.10 | 2 | кроль | |
| 11:45 | 5 | РН-Транс | Капунов Иван | 1:03.41 | 4 | кроль | |
Эстафета, вольный стиль
28 мая 2025 г., г. Краснодар, ВДЦ «Динамо», ул. Красная, 192
Комбинированная эстафета (женщины 100м, мужчины 200м)
Общая дистанция 300м, длина дорожки — 25 м
t воды — ___ °С , t воздуха — ___ °С
| 28 мая 2025 г, плавание (эстафета, предварительные заплывы) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Предварительный заплыв №1 | Фактический стиль плавания | |||||||
| Время старта | № дорожки | Команда | Фамилия, Имя | Ст. № команды | Время этапа, мин | Итоговое время, мин | Место в заплыве | |
| 11:00 | 2 | РН-Ванкор | Куспангалиева Виктория | 1 | 1:13.27 | 3:48.77 | 1 | кроль |
| Зимин Станислав | 2:35.50 | кроль | ||||||
| 11:00 | 3 | Саратовский НПЗ | Ильина Екатерина | 2 | 1:58.91 | 4:57.63 | 4 | кроль |
| Ефимов Артем | 2:58.72 | кроль | ||||||
| 11:00 | 4 | Новокуйбышевская НК | Пасконина Наталия | 3 | 1:29.84 | 3:56.72 | 2 | кроль |
| Савельев Максим | 2:26.88 | кроль | ||||||
| 11:00 | 5 | Краснодарнефтегаз | Зуй Анастасия | 4 | 1:25.17 | 4:03.98 | 3 | кроль |
| Бессонов Никита | 2:38.81 | кроль | ||||||
| Предварительный заплыв №2 | ||||||||
| 11:05 | 2 | СамараНИПИнефть | Снигирь Дарья | 5 | 1:12.27 | 3:53.53 | 2 | кроль |
| Данилин Михаил | 2:41.26 | кроль | ||||||
| 11:05 | 3 | СИБИНТЕК | Гюрджиян Анастасия | 6 | 1:39.27 | 4:18.72 | 3 | кроль |
| Егоров Егор | 2:39.15 | кроль | ||||||
| 11:05 | 4 | Роснефть-НТЦ | Гончарова Анна | 7 | 1:18.71 | 3:52.20 | 1 | кроль |
| Амосов Дмитрий | 2:33.49 | кроль | ||||||
| 11:05 | 5 | РН-Транс | Шишкина Виктория | 8 | 2:03.67 | 4:42.04 | 4 | кроль |
| Капунов Иван | 2:38.37 | кроль | ||||||
| 28 мая 2025 г, плавание (эстафета, финальные заплывы) | ||||||||
| Перерыв 30 минут | Финальный заплыв №1 за 5-8 места | |||||||
| 11:50 | 2 | Саратовский НПЗ | Ильина Екатерина | 2 | 1:56.31 | 4:44.53 | 8 | кроль |
| Ефимов Артем | 2:48.22 | кроль | ||||||
| 11:50 | 3 | СИБИНТЕК | Гюрджиян Анастасия | 6 | 1:36.79 | 4:16.63 | 6 | кроль |
| Егоров Егор | 2:39.84 | кроль | ||||||
| 11:50 | 4 | Краснодарнефтегаз | Зуй Анастасия | 4 | 1:26.90 | 4:00.57 | 5 | кроль |
| Бессонов Никита | 2:33.67 | кроль | ||||||
| 11:50 | 5 | РН-Транс | Шишкина Виктория | 8 | 2:02.92 | 4:41.48 | 7 | кроль |
| Капунов Иван | 2:38.56 | кроль | ||||||
| Финальный заплыв №2 за 1-4 места | ||||||||
| 12:00 | 2 | Новокуйбышевская НК | Пасконина Наталия | 3 | 1:34.72 | 3:58.19 | 4 | кроль |
| Савельев Максим | 2:23.47 | кроль | ||||||
| 12:00 | 3 | Роснефть-НТЦ | Гончарова Анна | 7 | 1:16.74 | 3:48.97 | 2 | кроль |
| Амосов Дмитрий | 2:32.23 | кроль | ||||||
| 12:00 | 4 | РН-Ванкор | Куспангалиева Виктория | 1 | 1:11.98 | 3:20.96 | 1 | кроль |
| Зимин Станислав | 2:08.99 | кроль | ||||||
| 12:00 | 5 | СамараНИПИнефть | Снигирь Дарья | 5 | 1:13.48 | 3:55.60 | 3 | кроль |
| Данилин Михаил | 2:42.12 | кроль | ||||||
Судейство
Хагур Артур Заурканович
Ст. судья, 1 кат, г. Краснодар
Дополнительная информация
27-28 мая 2025 г., г. Краснодар, ВДЦ «Динамо», ул. Красная, 192