Пулевая стрельба
28 мая 2025 г., г. Краснодар, Стадион «Динамо -Кубань» (ул. Красная, 190)
| Начало соревнований в 13:00 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нагрудный номер | Команда | Фамилия, имя | Очки | Сумма очков | Место | ||||
| 1 выстрел | 2 выстрел | 3 выстрел | 4 выстрел | 5 выстрел | |||||
| Мужчины | |||||||||
| 7 | Краснодарнефтегаз | Бессонов Никита | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 47 | 1 |
| 6 | Роснефть-НТЦ | Леонов Ярослав | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 44 | 2 |
| 8 | СИБИНТЕК | Крупин Дмитрий | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 42 | 3 |
| 3 | Саратовский НПЗ | Офицеров Игорь | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 42 | 4 |
| 5 | Новокуйбышевская НК | Кузнецов Сергей | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 41 | 5 |
| 4 | РН-Транс | Даудов Дмитрий | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 41 | 6 |
| 1 | СамараНИПИнефть | Исмаилов Юрий | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 39 | 7 |
| 2 | РН-Ванкор | Семеняко Виктор | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 37 | 8 |
| Нагрудный номер | Команда | Фамилия, имя | Очки | Сумма очков | Место | ||||
| 1 выстрел | 2 выстрел | 3 выстрел | 4 выстрел | 5 выстрел | |||||
| Женщины | |||||||||
| 2 | Краснодарнефтегаз | Солодкая Юлия | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 45 | 1 |
| 8 | СамараНИПИнефть | Пюльзю Арина | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 40 | 2 |
| 5 | РН-Транс | Казакова Ольга | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 39 | 3 |
| 4 | Новокуйбышевская НК | Акимова Анна | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 39 | 4 |
| 1 | СИБИНТЕК | Чудаева Эльвира | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 38 | 5 |
| 3 | Роснефть-НТЦ | Бублик Алена | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 38 | 6 |
| 7 | РН-Ванкор | Игнатьева Кристина | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 36 | 7 |
| 6 | Саратовский НПЗ | Пименова Мария | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 35 | 8 |
Судейство
Байдала Виктор Алексеевич
Ст. судья ВК, г. Краснодар
Дополнительная информация
Начало соревнований в 13:00, окончание 14:30, 28 мая 2025 г.