Эстафета 4х100 м (женщины)
27-28 мая 2025 г., г. Краснодар, Стадион «Динамо -Кубань» (ул. Красная, 190)
| 27 мая 2025 г., эстафета 4х100 м (женщины) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № забега | Время | № дорожки | Команда | Фамилия, Имя | Ст. номер команды | Результат | Место |
| Предварительный забег №1 | |||||||
| 1 | 18:00 | 1 | РН-Транс | Болдырева Кристина | 1 | 1:02.93 | 3 |
| Вострикова Василиса | |||||||
| Гашенко Елизавета | |||||||
| Клочкова Маргарита | |||||||
| 2 | РН-Ванкор | Матвеева Алена | 2 | 55.81 | 1 | ||
| Кармадонова Любовь | |||||||
| Земскова Елена | |||||||
| Игнатьева Кристина | |||||||
| 3 | Краснодарнефтегаз | Ефанова Наталья | 3 | 1:03.62 | 4 | ||
| Шурбаева Дарья | |||||||
| Грищенко Татьяна | |||||||
| Бобина Наталья | |||||||
| 4 | Новокуйбышевская НК | Акимова Анна | 4 | 55.86 | 2 | ||
| Куликова Татьяна | |||||||
| Ртищева Мария | |||||||
| Варламова Мария | |||||||
| № забега | Время | № дорожки | Команда | Фамилия, Имя | Ст. номер команды | Результат, сек | Место |
| Предварительный забег №2 | |||||||
| 2 | 18:15 | 2 | СамараНИПИнефть | Морозова Алия | 5 | 52.85 | 1 |
| Асылбаева Ксения | |||||||
| Лопатина Ксения | |||||||
| Должникова Ирина | |||||||
| 3 | СИБИНТЕК | Чудаева Эльвира | 6 | 1:04.98 | 4 | ||
| Мешкова Алена | |||||||
| Сизова Ольга | |||||||
| Сахапова Ляйсан | |||||||
| 4 | Роснефть НТЦ | Арша Сабина | 7 | 59.74 | 3 | ||
| Грищенко Ольга | |||||||
| Бублик Алена | |||||||
| Гроза Екатерина | |||||||
| 5 | Саратовский НПЗ | Ильина Екатерина | 8 | 53.96 | 2 | ||
| Чикасина Анна | |||||||
| Пименова Мария | |||||||
| Козина Ольга | |||||||
| 28 мая 2025 г., эстафета 4х100 м (женщины) | |||||||
| № забега | Время | № дорожки | Команда | Фамилия, Имя | Ст. номер команды | Результат, сек | Место |
| Финальный забег за 5-8 места | |||||||
| 1 | 09:00 | 2 | СИБИНТЕК | Мешкова Алена | 1 | 1.04,67 | 6 |
| Сизова Ольга | |||||||
| Чудаева Эльвира | |||||||
| Сахапова Ляйсан | |||||||
| 3 | Краснодарнефтегаз | Ефанова Наталья | 2 | н/я | |||
| Шурбаева Дарья | |||||||
| Грищенко Татьяна | |||||||
| Бобина Наталья | |||||||
| 4 | РН-Транс | Клочкова Маргарита | 3 | дискв. | 7 | ||
| Вострикова Василиса | |||||||
| Болдырева Кристина | |||||||
| Гашенко Елизавета | |||||||
| 5 | Роснефть-НТЦ | Бублик Алена | 4 | 1.00,58 | 5 | ||
| Гроза Екатерина | |||||||
| Арша Сабина | |||||||
| Грищенко Ольга | |||||||
| № забега | Время | № дорожки | Команда | Фамилия, Имя | Ст. номер команды | Результат, сек | Место |
| Финальный забег за 1-4 места | |||||||
| 2 | 09:15 | 3 | РН-Ванкор | Кармадонова Любовь | 6 | 55,40 | 3 |
| Матвеева Алена | |||||||
| Игнатьева Кристина | |||||||
| Земскова Елена | |||||||
| 2 | Новокуйбышевская НК | Ртищева Мария | 5 | 55,96 | 4 | ||
| Акимова Анна | |||||||
| Куликова Татьяна | |||||||
| Варламова Мария | |||||||
| 4 | Саратовский НПЗ | Ильина Екатерина | 7 | 54,45 | 2 | ||
| Чикасина Анна | |||||||
| Пименова Мария | |||||||
| Козина Ольга | |||||||
| 5 | СамараНИПИнефть | Лопатина Ольга | 8 | 53,11 | 1 | ||
| Должникова Ирина | |||||||
| Морозова Алия | |||||||
| Асылбаева Ксения | |||||||
Судейство
Максименко Мария Федоровна
Ст. судья ВК, г. Краснодар
Дополнительная информация
Соревнования проводятся на дорожках с искусственным покрытием.