Толкание ядра
27 мая 2025 г., г. Краснодар, Стадион «Динамо -Кубань» (ул. Красная, 190)
| № п/п | до 90 кг, I поток | Результат, м | Итоговый результат | Занятое место | ||||
| Фамилия, Имя участника | Вес, кг | Команда | 1п-ка | 2п-ка | 3п-ка | |||
| 1 | Немыкин Дмитрий | 89,7 | Краснодарнефтегаз | 9,44 | 8,10 | 9,52 | 9.52 | 8 |
| 3 | Денисов Алексей | 83,9 | РН-Транс | 7,34 | 7,36 | 7,69 | 7,69 | 14 |
| 5 | Ситников Роман | 85,1 | Саратовский НПЗ | 7,08 | 5,94 | х | 7,08 | 16 |
| 7 | Войтюлевич Виталий | 84,4 | Новокуйбышевская НК | 7,90 | 7,46 | 8,48 | 8,48 | 12 |
| 2 | Штыгайло Александр | 87,9 | РН-Ванкор | 11,96 | х | 11,21 | 11,96 | 2 |
| 4 | Пимонов Александр | 84,3 | Роснефть-НТЦ | 7,62 | 8,26 | 9,06 | 9,06 | 10 |
| 6 | Муратов Павел | 86,0 | СамараНИПИнефть | 9,38 | 8,66 | х | 9,38 | 9 |
| 8 | Митяшкин Владислав | 85,0 | СИБИНТЕК | 10,66 | х | 9,50 | 10,66 | 5 |
| № п/п | свыше 90 кг, II поток | Результат, м | Итоговый результат | Занятое место | ||||
| Фамилия, Имя участника | Вес, кг | Команда | 1п-ка | 2п-ка | 3п-ка | |||
| 9 | Трубович Станислав | 90,8 | СИБИНТЕК | х | 7,86 | х | 7,86 | 13 |
| 10 | Ушаков Валерий | 103,3 | СамараНИПИнефть | 12,00 | 12,28 | 12,76 | 12,76 | 1 |
| 11 | Дмитриев Александр | 106,7 | Роснефть-НТЦ | 10,30 | х | 9,58 | 10,30 | 6 |
| 12 | Рузавин Илья | 103,8 | РН-Ванкор | 9,66 | 9,66 | 9,83 | 9,83 | 7 |
| 13 | Шевченко Денис | 97,7 | Новокуйбышевская НК | 11,10 | х | 10,70 | 11,10 | 3 |
| 14 | Сартин Игорь | 91,9 | Саратовский НПЗ | 10,66 | 9.32 | 9,54 | 10,66 | 4 |
| 15 | Шевеля Вячеслав | 77,6 | РН-Транс | 7,42 | х | 7,40 | 7,42 | 15 |
| 16 | Солдатов Руслан | 123,6 | Краснодарнефтегаз | 9,00 | 8,74 | 8,14 | 9,00 | 11 |
Судейство
Максименко Мария Федоровна
Гл. судья РК, г. Краснодар
Дополнительная информация
Начало соревнований в 16:00 в секторе для толкания ядра 27 мая 2025 г.
I поток до 90 кг.
II поток свыше 90 кг.
Взвешивание участников соревнований с 12:00 до 13:00 27 мая 2025 г.